Consultez ici le calendrier des parties à venir ainsi que le classement général de la ligue, mis à jour après chaque ronde.
Exemple : les noms et résultats ci-dessous sont fictifs. Ils montrent à quoi ressemblera la page pendant la saison.
Classement général
| Rang | Joueur | PJ | V | D | BP | BC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joueur 4 | 7 | 5 | 2 | 30 | 20 | +10 | 10 |
| 2 | Joueur 2 | 7 | 4 | 3 | 30 | 28 | +2 | 8 |
| 3 | Joueur 1 | 7 | 4 | 3 | 28 | 26 | +2 | 8 |
| 4 | Joueur 6 | 7 | 4 | 3 | 27 | 29 | -2 | 8 |
| 5 | Joueur 5 | 7 | 3 | 4 | 30 | 30 | +0 | 6 |
| 6 | Joueur 3 | 7 | 3 | 4 | 33 | 35 | -2 | 6 |
| 7 | Joueur 8 | 7 | 3 | 4 | 26 | 31 | -5 | 6 |
| 8 | Joueur 7 | 7 | 2 | 5 | 28 | 33 | -5 | 4 |
PJ : parties jouées · V : victoires · D : défaites · BP : buts pour · BC : buts contre · Pts : 2 points par victoire
Calendrier et résultats. format Round Robin
Chaque joueur affronte tous les autres une fois. Le gagnant de chaque partie est en doré.
Ronde 1. 5 nov. 2026
| Joueur | Score | Joueur |
|---|---|---|
| Joueur 1 | 3 – 1 | Joueur 8 |
| Joueur 2 | 5 – 8 | Joueur 7 |
| Joueur 3 | 8 – 2 | Joueur 6 |
| Joueur 4 | 5 – 4 | Joueur 5 |
Ronde 2. 12 nov. 2026
| Joueur | Score | Joueur |
|---|---|---|
| Joueur 1 | 5 – 4 | Joueur 7 |
| Joueur 8 | 8 – 5 | Joueur 6 |
| Joueur 2 | 5 – 2 | Joueur 5 |
| Joueur 3 | 1 – 4 | Joueur 4 |
Ronde 3. 19 nov. 2026
| Joueur | Score | Joueur |
|---|---|---|
| Joueur 1 | 2 – 5 | Joueur 6 |
| Joueur 7 | 6 – 3 | Joueur 5 |
| Joueur 8 | 2 – 6 | Joueur 4 |
| Joueur 2 | 4 – 5 | Joueur 3 |
Ronde 4. 26 nov. 2026
| Joueur | Score | Joueur |
|---|---|---|
| Joueur 1 | 4 – 0 | Joueur 5 |
| Joueur 6 | 5 – 4 | Joueur 4 |
| Joueur 7 | 3 – 6 | Joueur 3 |
| Joueur 8 | 2 – 4 | Joueur 2 |
Ronde 5. 3 déc. 2026
| Joueur | Score | Joueur |
|---|---|---|
| Joueur 1 | 2 – 3 | Joueur 4 |
| Joueur 5 | 8 – 6 | Joueur 3 |
| Joueur 6 | 4 – 1 | Joueur 2 |
| Joueur 7 | 4 – 5 | Joueur 8 |
Ronde 6. 10 déc. 2026
| Joueur | Score | Joueur |
|---|---|---|
| Joueur 1 | 7 – 5 | Joueur 3 |
| Joueur 4 | 2 – 3 | Joueur 2 |
| Joueur 5 | 7 – 1 | Joueur 8 |
| Joueur 6 | 3 – 0 | Joueur 7 |
Ronde 7. 17 déc. 2026
| Joueur | Score | Joueur |
|---|---|---|
| Joueur 1 | 5 – 8 | Joueur 2 |
| Joueur 3 | 2 – 7 | Joueur 8 |
| Joueur 4 | 6 – 3 | Joueur 7 |
| Joueur 5 | 6 – 3 | Joueur 6 |